
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | VGD - 177 | 7914 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | VGD - 176 | 4718 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | VGD - 175 | 9868 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | VGD - 174 | 4930 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | VGD - 173 | 3532 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | VGD - 172 | 6060 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | VGD - 171 | 7670 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | VGD - 170 | 4754 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | VGD - 169 | 0782 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | VGD - 168 | 3678 |
