
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VGD - 222 | 1938 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | VGD - 221 | 8232 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | VGD - 220 | 5941 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | VGD - 219 | 8146 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VGD - 218 | 0261 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VGD - 217 | 2995 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | VGD - 216 | 9087 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VGD - 215 | 1780 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VGD - 214 | 3105 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | VGD - 213 | 6543 |
