
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BSE - 221 | 0687 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BSE - 220 | 1665 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BSE - 219 | 5689 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 218 | 4784 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BSE - 217 | 5994 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BSE - 216 | 3589 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BSE - 215 | 1760 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BSE - 214 | 3694 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BSE - 213 | 2052 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BSE - 212 | 0777 |
