
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | MGL - 127 | 7097 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | MGL - 126 | 6812 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGL - 125 | 4098 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGL - 124 | 4907 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MGL - 123 | 7558 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | MGL - 122 | 4641 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGL - 121 | 0754 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | MGL - 120 | 9406 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | MGL - 119 | 2578 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGL - 118 | 1109 |
