
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | CLD - 221 | 2350 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | CLD - 220 | 4228 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | CLD - 219 | 7479 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | CLD - 218 | 6295 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 217 | 3336 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | CLD - 216 | 8480 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | CLD - 215 | 7643 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | CLD - 214 | 6240 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | CLD - 213 | 5346 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | CLD - 212 | 4713 |
