
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC0015 - 131 | 2731 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC0015 - 130 | 3675 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MC0015 - 129 | 6807 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC0015 - 128 | 1795 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC0015 - 127 | 4029 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC0015 - 126 | 3627 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC0015 - 125 | 3091 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC0015 - 124 | 8281 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC0015 - 123 | 5644 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MC0015 - 122 | 2551 |
