
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 733 | 4849 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 732 | 5586 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 731 | 5126 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 730 | 1570 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 729 | 2263 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 728 | 0795 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 727 | 0027 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 726 | 1536 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 725 | 1281 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 724 | 5415 |
