
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BKM - 505 | 6529 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | BKM - 504 | 8625 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BKM - 503 | 3748 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BKM - 502 | 3417 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKM - 501 | 4563 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKM - 500 | 2191 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKM - 499 | 8080 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | BKM - 498 | 7504 |
| 9 | 23 Oct 2026 | Jumat | BKM - 497 | 5662 |
| 10 | 20 Oct 2026 | Selasa | BKM - 496 | 1159 |
