
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 973 | 4331 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 972 | 4845 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | KK17 - 971 | 2196 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | KK17 - 970 | 2194 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KK17 - 969 | 0050 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | KK17 - 968 | 1570 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | KK17 - 967 | 6218 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | KK17 - 966 | 7166 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | KK17 - 965 | 9044 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | KK17 - 964 | 9020 |
